Equipos de microscopia
Microscopio biológico de rutina SERIE PANTHERA E2
Esta nueva generación de microscopios ópticos justifica cualquier inversión. Construcción robusta y confiable, diseño moderno y equipado con funciones inteligentes para el trabajo ambicioso en áreas educativas o pequeños laboratorios de ciencias de la vida. Una configuración Koehler fija con potencia de iluminación LED de 1 W e indicador de intensidad LED garantiza un acceso rápido a resultados de imagen convincentes.
El Panthera E2 presenta nuevos objetivos CCIS © Plan Ultra Contraste con una calidad de imagen sorprendente en el campo brillante, el contraste de fase, el campo oscuro y la polarización.
Configuración Koehler fija con iluminación LED de 1 W
Garantiza resultados de imagen convincentes con acceso rápido y eficiente a la intensidad de luz necesaria para observaciones detalladas.
Objetivos CCIS® Plan Ultra Contraste
Proporciona una calidad de imagen sorprendente en diversas técnicas como campo brillante, contraste de fase, campo oscuro y polarización, ideal para trabajos en áreas educativas y pequeños laboratorios de ciencias de la vida.
Caracteristícas
Especificaciones técnicas
Caracteristícas
- Sistema óptico CCIS®
- Objetivos CCIS® Plan Ultra Contraste
- Iluminación LED Koehler de 1W
- Cabezal tipo Siedentopf
- Construcción robusta y confiable
- Platina mecánica redondeada
Especificaciones técnicas
| Modelo | Prismáticos Panthera E2 | Trinocular Panthera E2 |
|---|---|---|
| Sistema óptico | Sistema óptico infinito con corrección de color (CCIS®) | Sistema óptico infinito con corrección de color (CCIS®) |
| Tubo de observación | Cabezal binocular, tipo Siedentopf, giratorio 360° | Cabezal trinocular, tipo Siedentopf, giratorio 360° |
| Inclinación | 25° inclinado, 360° giratorio (ahorro de almacenamiento), 360° giratorio | 25° inclinado, 360° giratorio (ahorro de almacenamiento), 360° giratorio |
| División de luz trinocular | Fijo 50:50 | |
| Distancia interpupilar | 48-75 mm | 48-75 mm |
| Ajuste de dioptrías | En ambos oculares, +/- 5 dioptrías | En ambos oculares, +/- 5 dioptrías |
| Oculares | Widefield UC-WF10X/20mm con ajuste de dioptrías | Widefield UC-WF10X/20mm con ajuste de dioptrías |
| Revolver | cuádruple invertido | cuádruple invertido |
| Clasificación objetiva | CCIS® UC Plan Acromático (libre de Pb) | CCIS® UC Plan Acromático (libre de Pb) |
| Objetivos | 4X/0,10 (WD 30,5 mm), 10X/0,25 (WD 17,4 mm), 40X/0,65/S (WD 0,6 mm), 100X/1,25/S-Oil (WD 0,16 mm) | 4X/0,10 (WD 30,5 mm), 10X/0,25 (WD 17,4 mm), 40X/0,65/S (WD 0,6 mm), 100X/1,25/S-Oil (WD 0,16 mm) |
| Rosca de montaje del objetivo | Ancho 4/5″x1/36″ (estándar RMS) | Ancho 4/5″x1/36″ (estándar RMS) |
| Tipo de soporte | Vertical | Vertical |
| Escenario | Platina mecánica redondeada con control de platina coaxial sin bastidor de posición baja integrado y porta muestras | Platina mecánica redondeada con control de platina coaxial sin bastidor de posición baja integrado y porta muestras |
| Tamaño de la platina | 140x135mm | 140x135mm |
| Rango de viaje X&Y | 75x40mm | 75x40mm |
| Condensador | Condensador Abbe NA 0,90/1,25 enfocable y centrable con ranura para controles deslizantes de contraste | Condensador Abbe NA 0,90/1,25 enfocable y centrable con ranura para controles deslizantes de contraste |
| Diafragma | diafragma del iris | diafragma del iris |
| Mecanismo de enfoque | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión |
| Precisión de enfoque fino | 2μm | 2μm |
| Trazo de enfoque | 25 mm | 25 mm |
| Tope de límite superior | Tope de límite superior preestablecido pero ajustable | Tope de límite superior preestablecido pero ajustable |
| Soporte del filtro | Encima del iluminador | Encima del iluminador |
| Iluminación transmitida | LED fijo Koehler 1W con control de intensidad | LED fijo Koehler 1W con control de intensidad |
| Funciones de iluminación | Indicador de intensidad de luz LED del revólver | Indicador de intensidad de luz LED del revólver |
| Transformador | Interno | Interno |
| Fuente de alimentación | 110-240 V (CE), USB 2.0 para batería | 110-240 V (CE), USB 2.0 para batería |
| Otras características | USB 2.0 para alimentación de cámara externa | USB 2.0 para alimentación de cámara externa |
| Accesorios incluidos | Cubierta anti polvo, cable de alimentación, llave Allen | Cubierta anti polvo, cable de alimentación, llave Allen |
| Dimensiones LxAnxAl | 282x210x396mm | 282x210x396mm |
| Peso neto | 7,5 kg | 7,5 kg |


