Bombas de vacio
BOMBAS DE VACÍO DE LABORATORIO
GM 0,5II - GM 0,5 - GM 0,33II - GM 1,0
Las bombas de vacío de laboratorio de BIOBASE están diseñadas para ofrecer un rendimiento eficiente y libre de mantenimiento. Equipadas con filtros integrados, proporcionan un aire de escape limpio y sin aceite, mientras que su sistema de enfriamiento automático permite un funcionamiento continuo las 24 horas.
Funcionamiento Limpio y Continuo
Filtros integrados que garantizan un aire de escape sin aceite y un sistema de enfriamiento automático que permite operar las 24 horas sin interrupciones.
Resistencia a la Corrosión y Ajuste de Presión
El tratamiento de superficie con TEFLON brinda resistencia a gases corrosivos. Además, los modelos (excepto GM-0.20) permiten ajustar la presión, satisfaciendo un amplio rango de vacío y velocidad del gas según las necesidades del experimento.
Caracteristícas
Especificaciones técnicas
Caracteristícas
- Aire de escape limpio y sin aceite mediante un filtro integrado.
- El sistema de escape de enfriamiento automático garantiza un funcionamiento continuo las 24 horas.
- El diseño de presión ajustable puede satisfacer un cierto rango de vacío y velocidad del gas. (Esta función no aplica al modelo GM-0.20)
- Tratamiento de superficie TEFLON, corrosión anti-gas.
- Mirada naranja para bomba de vacío anticorrosiva (por ejemplo: GM-0.33IIP, GM-0.5P, GM-0.5IIP, GM-1.0P)
Especificaciones técnicas
| Característica | GM-0.20 | GM-0.5II | GM-0.5 | GM-0.33II | GM-1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabezal de bomba | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Velocidad de evacuación | 12 l/min | 30 L/min | 20 l/min | 60 l/min | 60 l/min |
| Presión máxima | 0,075 MPa | 0,095 MPa | 0,08 MPa | / | / |
| Vacío | 250 mbar | 50 mbar | 200 mbar | / | / |
| Presión | 30 Psi Positivo | Presión negativa | 30 Psi Positivo | Presión negativa | 30 Psi Positivo o Negativo |
| Entrada | φ6 mm | φ6 mm | φ6 mm | φ6 mm | φ6 mm |
| Salida | φ6 mm | φ6 mm | φ6 mm | φ6 mm | φ6 mm |
| Silenciador | φ6 mm | φ6 mm | φ6 mm | φ6 mm | φ6 mm |
| Temperatura de trabajo | 7~40℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | 7~40℃ |
| Temperatura corporal | <55℃ | <55℃ | <55℃ | <55℃ | <55℃ |
| Nivel de ruido | <60 dB | <50 dB | <50 dB | <50 dB | <50 dB |
| Fuerza de motor | 75W | 160W | 160W | 160W | 160W |
| El consumo de energía | 110/220 V CA ± 10 %, 50/60 Hz | 110/220 V CA ± 10 %, 50/60 Hz | 110/220 V CA ± 10 %, 50/60 Hz | 110/220 V CA ± 10 %, 50/60 Hz | 110/220 V CA ± 10 %, 50/60 Hz |
| Diafragma | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR |
| Peso neto | 4 kg | 10 kg | 6.6 kg | 6.2 kg | 10 kg |
| Peso bruto | 4.5 kg | 11 kg | 7.6 kg | 7.5 kg | 11 kg |
| Tamaño externo (L*An*Al) mm | 195 x 98 x 156 | 300 x 120 x 235 | 210 x 160 x 235 | 215 x 120 x 235 | 300 x 160 x 235 |
| Tamaño del paquete (L*An*Al) mm | 330 x 210 x 240 | 314 x 205 x 316 | 300 x 210 x 310 | 315 x 200 x 310 | 380 x 340 x 270 |






