Equipos para Biotecnología
INCUBADORA DE BAÑO SECO
BJPX-DB
La incubadora de baño seco Serie BJPX-DB es ideal para diversas aplicaciones de laboratorio, proporcionando un entorno de temperatura constante y controlada. Gracias a su flexibilidad y facilidad de uso, es una excelente opción para quienes buscan optimizar procesos experimentales y garantizar resultados precisos.
Control preciso de energía
Pantalla intuitiva y personalización:
Con una pantalla LCD que muestra la temperatura en tiempo real y un temporizador con cuenta regresiva, facilita el monitoreo constante del experimento y la configuración rápida del equipo según las necesidades del usuario.
Versatilidad y limpieza sencilla
La posibilidad de reemplazar diversos bloques de aluminio calefactores permite adaptar el equipo a diferentes aplicaciones, y su diseño facilita la limpieza y desinfección, lo que es fundamental en cualquier laboratorio.
Caracteristícas
Especificaciones modelos
Caracteristícas
* Pantalla LCD, pantalla de temperatura en tiempo real y pantalla de cuenta regresiva.
* Se puede reemplazar de manera flexible una variedad de bloques de aluminio calefactores, lo que los hace más utilizados y fáciles de limpiar y desinfectar.
* Detección automática de fallas y función de alarma.
* Función de calibración de desviación de temperatura.
Especificaciones modelos
| Modelo | BJPX-DB1 | BJPX-DB2 | BJPX-DB4 |
|---|---|---|---|
| Cantidad de bloque | 1 | 2 | 4 |
| Temperatura. Control | Controlador de microprocesador PID | Controlador de microprocesador PID | Controlador de microprocesador PID |
| Temperatura. Rango | TA+5°C-160°C | TA+5°C-160°C | TA+5°C-160°C |
| Temperatura. Precisión | ±0,5 °C (a 40 °C) | ±0,5 °C (a 40 °C) | ±0,5 °C (a 40 °C) |
| Temperatura. Uniformidad | ±1,0 °C (a 40 °C) | ±1,0 °C (a 40 °C) | ±1,0 °C (a 40 °C) |
| Precisión de visualización | 0.1ºC | 0.1ºC | 0.1ºC |
| Rango de tiempo | 1~9999 minutos o funcionamiento continuo | 1~9999 minutos o funcionamiento continuo | 1~9999 minutos o funcionamiento continuo |
| Tiempo de calentamiento | ≤20 minutos (30 °C a 130 °C); <30 minutos (30 °C a 160 °C) | ≤20 minutos (30 °C a 130 °C); <30 minutos (30 °C a 160 °C) | ≤20 minutos (30 °C a 130 °C); <30 minutos (30 °C a 160 °C) |
| Material | La cubierta: Acrílico. Externo: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano | La cubierta: Acrílico. Externo: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano | La cubierta: Acrílico. Externo: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano |
| Bloque estándar | DB005 * 1 piezas | DB005 * 2 piezas | DB005 * 4 piezas |
| Fuente de alimentación | 220VAC±10% o 110VAC±10%; 50/60Hz | 220VAC±10% o 110VAC±10%; 50/60Hz | 220VAC±10% o 110VAC±10%; 50/60Hz |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 310*220*190mm | 380*260*200mm | 502*260*200mm |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | 360*280*240mm | 555*320*250mm | 555*320*250mm |
| Peso neto/bruto | 3,5/5 kg | 8/10kg | 10/12kg |
| Bloques opcionales: | No | No | No |
| DB001 (tubo centrífugo de 0,2 ml) | 96 | 96 | 96 |
| DB002 (Fi6 mm) | 50 | 50 | 50 |
| DB003 (tubo centrífugo de 0,5 ml) | 40 | 40 | 40 |
| DB004 (Fi10 mm) | 28 | 28 | 28 |
| DB005 (tubo centrífugo de 1,5 ml) | 28 | 28 | 28 |
| DB006 (tubo centrífugo de 2,0 ml) | 28 | 28 | 28 |
| DB007 (Fi13 mm) | 24 | 24 | 24 |
| DB008 (φ16mm) | 15 | 15 | 15 |
| DB009 (Fi18 mm) | 12 | 12 | 12 |
| DB010 (Fi20 mm) | 8 | 8 | 8 |
| DB011 (Fi26 mm) | 6 | 6 | 6 |
| DB012 (tamaños mixtos 1) | 6*Fi13mm+8*Fi10 mm; 10*Fi6mm+1 *Fi25 mm | 6*Fi13mm+8*Fi10 mm; 10*Fi6mm+1 *Fi25 mm | 6*Fi13mm+8*Fi10 mm; 10*Fi6mm+1 *Fi25 mm |
| DB013 (tamaños mixtos 2) | 14*Fi11 mm; 14*Fi12 mm | 14*Fi11 mm; 14*Fi12 mm | 14*Fi11 mm; 14*Fi12 mm |
| DB014 (tamaños mixtos 3) | personalizado | personalizado | personalizado |

