Equipos para Biotecnología
NANO ESPECTROFOTÓMETRO NANO-300
El Nano-300 es un microespectrofotómetro UV-Vis de espectro completo (200-800 nm), ideal para detectar ácidos nucleicos, proteínas y soluciones celulares con solo 2 μl de muestra. A diferencia del modelo Nano-100, el Nano-300 incorpora un modo de cubeta para medir la concentración bacteriana y soluciones de cultivo, permitiendo determinar el crecimiento bacteriano mediante la prueba de concentración celular (OD600). Con una pantalla táctil de 7 pulgadas y sistema Android integrado, no requiere conexión a un ordenador, lo que lo convierte en una herramienta eficiente y fácil de usar en laboratorios de ciencias biológicas.
Detección Rápida y Precisa
Capaz de medir ácidos nucleicos, proteínas y soluciones celulares con una muestra mínima de 2 μl, además de analizar el crecimiento bacteriano mediante OD600.
Interfaz Táctil y Sistema Android
Con su pantalla táctil de 7 pulgadas y sistema Android integrado, el Nano-300 ofrece una operación autónoma sin necesidad de conectarse a un ordenador, facilitando su uso en diversas aplicaciones científicas.
Especificaciones
Especificaciones
| Característica | Nano-300 |
|---|---|
| Rango de longitud de onda | 200-800 nm |
| Tamaño mínimo de muestra | 0.5-2.0 μl |
| Longitud de camino | 0.2mm, 1.0mm |
| Fuente de luz | Lámpara de flash de Xenón |
| Tipo de detector | Matriz lineal CCD de 2048 |
| Precisión de longitud de onda | 1 nm |
| Resolución espectral | ≤3 nm (FWHM at Hg546 nm) |
| Precisión de absorbancia | 0.003Abs |
| Exactitud de absorbancia | 1 % (7.332Abs a 260 nm) |
| Rango de absorbancia | 0.04 – 90A |
| Rango de detección | 2~4500 ng/μl (dsDNA) |
| Tiempo de medición | <5 S |
| Salida de datos | USB |
| Material del pedestal de muestra | Aleación de aluminio y fibra de cuarzo |
| Voltaje de operación | DC 24V 2A |
| Potencia de operación | 25 W |
| Potencia en espera | 5 W |
| Dimensiones (W×D×H) mm | 210×268×181 mm |
| Peso | 2.8 kg |
| Compatibilidad de software | Sistema Android |
| Medición OD600nm | Fuente de luz: LED, Rango de longitud de onda: 600±8 nm, Rango de absorbancia: 0-4 A |

