MEDIOS ISOTÉRMICOS
HORNO DE SECADO POR AIRE FORZADO
BJPX-HGZ45 - BJPX-HGZ54
BJPX-HGZ75 - BJPX-HGZ138
BJPX-HGZ160
El horno de secado por aire forzado de la serie BJPX-HG es ideal para aplicaciones de secado, desinfección, fusión de cera y esterilización de elementos no inflamables y no volátiles. Amplia su uso en sectores como la investigación científica, procesamiento de alimentos, bioingeniería y laboratorios diversos.
Versatilidad en Aplicaciones
Este horno es adecuado para el secado de muestras experimentales, alimentos y cristalería, además de aplicaciones en bioingeniería como la esterilización por calor seco y el secado de componentes electrónicos.
Modelos Variados para Diferentes Capacidades
Disponible en una amplia gama de modelos (BJPX-HGZ23, BJPX-HGZ45, BJPX-HGZ54, etc.), ofreciendo capacidades desde 23 hasta 270 litros para adaptarse a las necesidades específicas de cada laboratorio o industria.
Caracteristícas
Especificaciones técnicas
Caracteristícas
- Pantalla de temperatura de cristal líquido LCD, con función de calibración de desviación de temperatura.
- El diseño único del conducto de aire garantiza la uniformidad y estabilidad de la temperatura en la sala de trabajo.
- Función de alarma de sobretemperatura y detección automática de fallas.
- Interruptor de ventilador independiente, decide si abrir la convección según las necesidades de calefacción.
- Cámara de alta calidad SUS 304.
- Hay ruedas Foot Master opcionales disponibles para un movimiento más cómodo.
Especificaciones técnicas
| Especificaciones | BJPX-HGZ23 | BJPX-HGZ45 | BJPX-HGZ54 | BJPX-HGZ75 | BJPX-HGZ88 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 23L | 45L | 54L | 75L | 88L |
| Rango de temperatura | Temperatura ambiente+10℃~300℃ | Temperatura ambiente+10℃~300℃ | Temperatura ambiente+10℃~300℃ | Temperatura ambiente+10℃~300℃ | Temperatura ambiente+10℃~300℃ |
| Precisión de temperatura | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ |
| Uniformidad | ≤Temperatura máxima ±2.5% | ≤Temperatura máxima ±2.5% | ≤Temperatura máxima ±2.5% | ≤Temperatura máxima ±2.5% | ≤Temperatura máxima ±2.5% |
| Modo de circulación | Calefacción trasera, convección forzada. | Calefacción trasera, convección forzada. | Calefacción trasera, convección forzada. | Calefacción trasera, convección forzada. | Calefacción trasera, convección forzada. |
| Rango de tiempo | 0~9999min/h | 0~9999min/h | 0~9999min/h | 0~9999min/h | 0~9999min/h |
| Estantes NO (ud.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Mostrar | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Consumo | 645W | 1545W | 1545W | 1545W | 1545W |
| Fuente de alimentación | 100~245V, 50/60Hz | 100~245V, 50/60Hz | 100~245V, 50/60Hz | 100~245V, 50/60Hz | 100~245V, 50/60Hz |
| Tamaño interno (mm) | 300*275*290 | 370*340*358 | 370*340*440 | 463*463*352 | 500*490*360 |
| Tamaño externo (mm) | 490*415*535 | 600*520*630 | 600*620*630 | 690*630*615 | 730*660*640 |
| Tamaño del embalaje (mm) | 675*522*641 | 690*710*660 | 835*710*850 | 830*700*800 | 830*700*800 |
| Peso bruto (kg) | 50 | 55 | 55 | 60 | 63 |
