Espectrofotómetro
UV-VIS HAZ SENCILLO i5 - i6 - i7
Este espectrofotómetro está diseñado para realizar funciones avanzadas de análisis cuantitativo, cinético, escaneo de longitud de onda, análisis de ADN/proteínas y procesamiento de datos. Tanto la unidad principal como el software para PC permiten operar de manera independiente, brindando flexibilidad y facilidad de uso.
Funciones Avanzadas e Independientes
La unidad principal y el software de PC pueden realizar análisis detallados, incluido el procesamiento de datos, lo que simplifica la edición y mejora la eficiencia del usuario.
Diseño Óptico Robusto
El sistema óptico de postura suspendida con una base reforzada minimiza los efectos de las vibraciones, asegurando alta precisión y repetibilidad de la longitud de onda, ideal para resultados consistentes y precisos.
Caracteristícas
Especificaciones técnicas
Caracteristícas
- La unidad principal y el software de PC pueden implementar de forma independiente funciones de análisis cuantitativo, cinético, escaneo de longitud de onda, longitud de onda múltiple, ADN/proteína e impresión de datos; el software de PC puede completar la función de procesamiento de datos.
- La potente función de procesamiento de datos hace que la edición por parte del usuario sea más sencilla y cómoda.
- Diseño de sistema óptico de postura suspendida, fortalece y engrosa la placa inferior para eliminar el impacto de la vibración o transformación en el sistema óptico.
- Adopte instituciones sinusoidales sincrónicas, alta precisión de la longitud de onda, repetibilidad.
- Estándar con software para PC
Especificaciones técnicas
| Modelo | i5 | i6 | i7 |
|---|---|---|---|
| Rango de longitud de onda | 190-1100 nm | 190-1100 nm | 190-1100 nm |
| Ancho de banda | 1,8 nm | 1,8 nm | 0,5/1/2/4 nm |
| Precisión de longitud de onda | ±0,5 nm | ±0,1 nm (D2 656,1 nm); ±0,3 nm (rango completo) | ±0,1 nm (D2 656,1 nm); ±0,3 nm (rango completo) |
| Reproducibilidad de la longitud de onda | ≤0,2 nm | ≤0,1 nm | ≤0,1 nm |
| Precisión fotométrica | ±0,3 % T | ±0,2 % T | ±0,2 % T |
| Repetibilidad fotométrica | ≤0,15 % T | ≤0,15 % T | ≤0,15 % T |
| Luz extraviada | ≤0,05 % T | ≤0,03 % T | ≤0,03 % T |
| Estabilidad | ±0,001 A/h (500 nm) | ±0,0004 A/h (500 nm) | ±0,0004 A/h (500 nm) |
| Planitud de la línea base | ±0,001 A | ±0,001 A | ±0,001 A |
| Ruido | ±0,0005 A/h | ±0,0005 A/h | ±0,0005 A/h |
| Rango fotométrico | 0-200 % T, -0,3–3 A, 0-9999 C | 0-200 % T, -0,3–3 A, 0-9999 C | 0-200 % T, -4,0–4,0 A, 0-9999 C |
| Modo de ajuste de longitud de onda | Automático | Automático | Automático |
| Mostrar | Pantalla LCD (320 x 240) | Pantalla LCD (320 x 240) | Pantalla LCD (320 x 240) |
| Fuente de luz | Lámpara de halógena de deuterio y tungsteno | Lámpara de halógena de deuterio y tungsteno | Lámpara de halógena de deuterio y tungsteno |
| Detector | Fotodiodo de silicio | Fotodiodo de silicio | Fotodiodo de silicio |
| Fuerza | 220 V CA ±10 %/50 Hz o 110 V CA/60 Hz | 220 V CA ±10 %/50 Hz o 110 V CA/60 Hz | 220 V CA ±10 %/50 Hz o 110 V CA/60 Hz |
| Dimensión | 460 x 380 x 180 mm | 625 x 430 x 210 mm | 625 x 430 x 210 mm |
| Peso | 20 kilos | 28 kg | 28 kg |
