Ciencias de la vida
POLARÍMETRO AUTOMÁTICO
P810 - P850 - P810 Pro - P850 Pro
El P850 Pro es un polarímetro avanzado que combina tecnología de inspección fotoeléctrica automática para ofrecer mediciones precisas y fiables. Este instrumento se destaca en la detección de rotación óptica, permitiendo el análisis de densidad, contenido y pureza de diversas sustancias.
Sistema de Medición Avanzado
Utiliza tecnología de inspección fotoeléctrica para proporcionar mediciones precisas de la rotación óptica, lo que facilita la determinación de la densidad, el contenido y la pureza de las sustancias.
Compatibilidad y Conectividad Mejoradas
Equipado con un sistema Android actualizado y puertos de comunicación avanzados, cumpliendo con los requisitos de la FDA 21 CFR parte 11. Ideal para aplicaciones en industrias farmacéutica, alimentaria, química, y más, así como en universidades e institutos de investigación.
Caracteristícas
Especificaciones modelos
Caracteristícas
- Control de temperatura Peltier
- El sistema Peltier controla automáticamente la temperatura de la muestra en el rango máximo de 10 °C a 50 °C.
- Sistema de calibración del usuario
- Tubos de polarización estándar adicionales con software para calibración por parte del usuario.
- Pantalla táctil a color de gran tamaño
- La gran pantalla táctil a color y la innovadora interfaz de software permiten una operación del dispositivo y una adquisición de datos extremadamente cómodas. El P810 adopta una pantalla TFT de 5,6 pulgadas, y el P810 Pro/P850/P850 Pro adopta una pantalla TFT de 8 pulgadas.
- Fuente de luz LED
- Luces LED de alto brillo con una vida útil superior a 100.000 horas. Para evitar el cambio de fuente de luz.
- Nuevas características del nuevo P810 Pro/ P850 Pro
- Adopta una pantalla táctil TFT de 8 pulgadas, con el brillante sistema Android, lo que hace que la operación sea más fácil.
- Cumplir con la norma FDA 21 CFR parte 11.
- Función de gestión de ID de usuario. Se pueden agregar y eliminar ID de usuario y configurar la jurisdicción.
- Función de medición de tiempo y visualización de atlas, que muestra el proceso dinámico de cambio de rotación óptica de muestra.
- 8 GB de espacio para almacenamiento de datos.
- La función de clasificación y búsqueda de resultados sincrónica es conveniente para la búsqueda de resultados del usuario.
- 3 puertos USB para conectar un disco U, un teclado y un ratón. Y WiFi para conectar la impresora. Facilita enormemente el manejo.
Especificaciones modelos
| Especificación | P810 | P850 | P810 Pro | P850 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Rango de medición | ±89,99°Arco; ±259°Z | ±89,99°Arco; ±259°Z | ±89,99°Arco; ±259°Z | ±89,99°Arco; ±259°Z |
| Modelo de medición | Rotación óptica; Rotación específica; Concentración; Grado de azúcar | Rotación óptica; Rotación específica; Concentración; Grado de azúcar | Rotación óptica; Rotación específica; Concentración; Grado de azúcar | Rotación óptica; Rotación específica; Concentración; Grado de azúcar |
| Lectura mínima | 0,001°(rotación óptica) | 0,001°(rotación óptica) | 0,001°(rotación óptica) | 0,001°(rotación óptica) |
| Exactitud | ±0,01º(-45º. rotación óptica ≤+45º; ±0,02º (rotación óptica <﹣45º o rotación óptica >﹢45º) | ±0,01º(-45º. rotación óptica ≤+45º; ±0,02º (rotación óptica <﹣45º o rotación óptica >﹢45º) | ±0,01º(-45º. rotación óptica ≤+45º; ±0,02º (rotación óptica <﹣45º o rotación óptica >﹢45º) | ±0,01º(-45º. rotación óptica ≤+45º; ±0,02º (rotación óptica <﹣45º o rotación óptica >﹢45º) |
| Repetibilidad (desviación estándar) | 0,002°(rotación óptica) | 0,002°(rotación óptica) | 0,002°(rotación óptica) | 0,002°(rotación óptica) |
| Transmitancia mínima | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Fuente de luz | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO |
| Longitud de onda | LED de 589,3 nm | LED de 589,3 nm | LED de 589,3 nm | LED de 589,3 nm |
| Control de temperatura | No | Peltier | No | Peltier |
| Rango de control de temperatura | 10℃~50℃ | 10℃~50℃ | ||
| Precisión del control de temperatura | 0,2℃ | 0,2℃ | ||
| Puerto de comunicación | USB; RS232 | USB × 3, RS232, Wi-Fi | USB × 3, RS232, Wi-Fi | USB × 3, RS232, Wi-Fi |
| Datos almacenables | 1000 | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| Título 21 del Código de Reglamentos Federales, Parte 11 | No | No | Sí | Sí |
| Mostrar | 5,6 pulgadas | 8 pulgadas | 8 pulgadas | 8 pulgadas |
| Celda de muestra | Hasta 200 mm | Hasta 200 mm | Hasta 200 mm | Hasta 200 mm |
| Gráfico | No | No | 4 horas | 4 horas |
| Fuerza | 220 V CA (±10 %) 50 Hz | 220 V CA (±10 %) 50 Hz | 220 V CA (±10 %) 50 Hz | 220 V CA (±10 %) 50 Hz |
| Sistema de calibración | Opción | Opción | Opción | Opción |

