Análisis de Alimentos
AUTOCLAVES VERTICALES
DE CARGA SUPERIOR
SERIE FD ZEALWAY
La Autoclave Vertical Serie FD Zealway, también conocida como autoclave de carga superior, es la solución perfecta para espacios limitados, satisfaciendo diversas necesidades de carga. Esta Autoclave Vertical Serie FD ofrece funciones versátiles, incluyendo alimentación automática de agua, bombeo de vacío y desodorización.
Dispositivos de enclavamiento de autoinducción
vitan el riesgo de uso indebido.
Pre-establecimiento y finalización automática del proceso de esterilización
La Autoclave Vertical Serie FD Zealway permite preestablecer y completar automáticamente el proceso de esterilización.
Caracteristicas
Especificaciones técnicas
Caracteristicas
- Sistema de control por microordenador: Garantiza un funcionamiento preciso y eficiente.
- Modo líquido y modo sólido: La Autoclave Vertical Serie FD Zealway es adaptable para diferentes tipos de muestras.
- Panel de control intuitivo: Muestra la temperatura de esterilización, el tiempo de esterilización y el tiempo de secado simultáneamente.
- Monitoreo automático del aire frío: Asegura un ambiente de esterilización con vapor puro y efectos óptimos.
- Pantalla LED dinámica: Muestra claramente el proceso de esterilización.
- Detección de errores: 13 procedimientos para monitorear el funcionamiento normal de la autoclave.
- Sistema de protección doble contra sobrepresión: Alivia presiones anormales o desconecta las fuentes de alimentación.
- Protección contra quemaduras en seco: Desconexión automática si se detecta un nivel de agua demasiado bajo.
- Verificación de la cubierta: El sistema verifica automáticamente el bloqueo de la cubierta antes de iniciar la autoclave.
- Protección eléctrica: Contra fugas eléctricas, sobre corriente y cortocircuitos.
- Diseño anti-escaldaduras: Cubierta y bancos únicos para evitar corrosión y escaldaduras.
Especificaciones técnicas
| Especificación | FD50A | FD80A | FD100A | FD50E | FD80E | FD100E | FD50R | FD80R | FD100R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diferencia de modelo | Modelo A: Estándar | Modelo E: Pulso | Modelo R: A + Secado | ||||||
| Capacidad (L) | 50 | 80 | 100 | 50 | 80 | 100 | 50 | 80 | 100 |
| Dimensión exterior (L*W*H, mm) | 580x490x1085 | 730x625x1100 | 730x625x1200 | 580x490x1085 | 730x625x1100 | 730x625x1200 | 580x490x1085 | 730x625x1100 | 730x625x1200 |
| Cámara de esterilización (Dia*mm) | Ф320×725 | Ф400×700 | Ф400×800 | Ф320×725 | Ф400×700 | Ф400×800 | Ф320×725 | Ф400×700 | Ф400×800 |
| Fuente de alimentación nominal | 220V 50Hz/60Hz | ||||||||
| Potencia nominal (W) | 2600 | 4600 | 4600 | 2600 | 4600 | 4600 | 2600 | 4600 | 4600 |
| Material de la cámara | SUS 304 acero inoxidable | ||||||||
| Temperatura de esterilización | 105-135°C | ||||||||
| Canasta de acero inoxidable (Dia*H, mm) | Ф298×195 x 3 | Ф360×275 x 2 | Ф360×215 x 3 | Ф298×195 x 3 | Ф360×275 x 2 | Ф360×215 x 3 | Ф298×195 x 3 | Ф360×275 x 2 | Ф360×215 x 3 |
| Rango de tiempo de esterilización | 1-300 min | ||||||||
| Rango de presión | 0.1MPa-0.5 MPa | ||||||||
| Tiempo de pulsos | 0-9 veces (Solo para modelo E/R) | N/A | |||||||
| Rango de temperatura de escape | 73°C-104°C (Solo para modelo E/R, Solo ciclo líquido) 105°C-130°C (Ciclo sólido) | N/A | |||||||
| Secado | N/A | Temperatura de secado: 80°C-160°C | Tiempo de secado: 1-300 min | ||||||
| Controlador | Sistema de control por microordenador | ||||||||
| Modo de esterilización | Ciclo sólido, Ciclo líquido | Para modelo SR: esterilización + secado | |||||||
| Dispositivo de seguridad | Comprobación de cierre de tapa, sistema de protección contra sobrecalentamiento, protección contra quemaduras en seco, protección sobrepresión, válvula de seguridad, protección contra sobrecorriente/cortocircuito/fuga eléctrica, protección contra quemaduras, sistema automático de inspección de fallas. | ||||||||
| Accesorios (opcionales) | Impresora, set de impresión, cubos de acero inoxidable. | ||||||||

