Análisis de Alimentos
ENFRIADOR DE RECIRCULACIÓN
CCA-420
DLSB-5/20
DLSB-20/40
El enfriador de recirculación CCA-420 DLSB-5/20 es ideal para el control preciso de la temperatura en aplicaciones industriales y de laboratorio, ofreciendo un enfriamiento estable y constante con una interfaz de fácil manejo.
Control preciso de temperatura
Diseñado para mantener una temperatura constante, asegurando el óptimo funcionamiento de equipos industriales y de laboratorio.
Eficiencia y confiabilidad
Proporciona una solución de enfriamiento estable, con un diseño eficiente que permite un monitoreo y ajuste sencillo de la temperatura.
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Característica | CCA-420 | DLSB-5/20 | DLSB-20/40 |
|---|---|---|---|
| Temperatura. Monitor | Pantalla LED | Pantalla LED | Pantalla LED |
| Volumen del tanque | 4L | 6.8L | 20L |
| Hervidor de reacción a juego (vapor) | 1~2L | 1~5L | 20L |
| Material del tanque | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 201 | Acero inoxidable 304 |
| Tamaño del tanque | 250*130*130mm | Fi220*180mm | Fi300*300mm |
| Precisión de control de temperatura | ±0,1 ºC | ±0,1 ºC | ±0,1 ºC |
| Mostrar temperatura Resolución | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C |
| Elevación de bomba | 1,5 ~ 2,7 m | 4~6m | 4~6m |
| Flujo de la bomba de circulación | 8~16L/min | 20~40L/min | 20~40L/min |
| Refrigerante | R134A | R22 | R22 |
| Capacidad frigorífica | 1550-500W | 2324-735W | 6972-2205W |
| Presión | ≤0.4Mpa | ≤0.4Mpa | ≤0.4Mpa |
| Humedad relativa ambiental | (60~80%) Ventilación | (60~80%) Ventilación | (60~80%) Ventilación |
| Temperatura del instrumento. Rango de control | -20°C~RT | -20°C~RT | -40°C~RT |
| Temperatura ambiente óptima | 5~35°C | 5~35°C | 5~35°C |
| Descargar temperatura mínima | -20°C | -20°C | -42°C |
| Potencia de la bomba de circulación | 100W | 100W | 100W |
| Bomba de circulación | Bomba magnética | Bomba especial completamente cerrada y sin fugas | Bomba especial completamente cerrada y sin fugas |
| Interfaz de boca de agua circulante | Diámetro exterior 1 mm/ Diámetro interior 7mm | — | — |
| Sensor | PT100 | PT100 | PT100 |
| Diámetro de la bobina | — | φ185mm | Fi255mm |
| Tamaño de apertura | — | Fi200 mm | Fi250 mm |
| Fuente de alimentación | CA220V±10%, 50/60Hz | CA220±10%, 50/60Hz; CA110±10%, 60Hz | CA220V±10%, 50/60Hz |


