Cabinas de Bioseguridad
CABINAS DE PCR
800 / 1000 / 1200 / 1300 / 1500
El gabinete de operación PCR es un tipo de equipo de flujo de aire vertical que puede hacer que el ambiente local tenga una alta limpieza.
Pantalla LCD
La cabina cuenta con una pantalla LCD que proporciona una visualización clara y precisa de las funciones y parámetros operativos. (En el modelo PCR1000, se incluye una pantalla LED).
Sistema de esterilización UV
Equipado con un avanzado sistema de esterilización UV que garantiza un entorno seguro y libre de contaminantes durante las operaciones críticas.
Caracteristícas
Especificaciones técnicas
Descargar
Caracteristícas
- Eficiencia del filtro HEPA 99,999% a 0,3 μm.
- Con función de memoria en caso de corte de energía.
- Función de interbloqueo: la lámpara UV solo se puede encender cuando la ventana delantera está cerrada, lo que garantiza la seguridad del operador.
- Temporizador UV (0-90 minutos): Cuando expira el tiempo de fraguado, la lámpara UV se apaga automáticamente en preparación.
Especificaciones técnicas
| Modelo | PCR-800 | PCR-1000 | PCR-1200 | PCR-1300 | PCR-1500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 800*700*1770 mm | 1000*705*1770 mm | 1200*700*1770 mm | 1300*700*1770 mm | 1500*700*1770 mm |
| Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) | 700*595*550 mm | 900*595*560 mm | 1100*595*550 mm | 1200*595*550 mm | 1400*595*550 mm |
| Altura de la superficie de trabajo | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
| Material | Cuerpo principal: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano Mesa de trabajo: acero inoxidable 304 |
Cuerpo principal: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano Mesa de trabajo: acero inoxidable 304 |
Cuerpo principal: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano Mesa de trabajo: acero inoxidable 304 |
Cuerpo principal: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano Mesa de trabajo: acero inoxidable 304 |
Cuerpo principal: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano Mesa de trabajo: acero inoxidable 304 |
| Ventanas delanteras y laterales | Vidrio templado de 5 mm, anti-UV. | Vidrio templado de 5 mm, anti-UV. | Vidrio templado de 5 mm, anti-UV. | Vidrio templado de 5 mm, anti-UV. | Vidrio templado de 5 mm, anti-UV. |
| Motorizado | Motorizado | Manual | Motorizado | Motorizado | Motorizado |
| Apertura máxima | 300 mm | 320 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Prefiltro | Fibra de poliéster, lavable. | Fibra de poliéster, lavable. | Fibra de poliéster, lavable. | Fibra de poliéster, lavable. | Fibra de poliéster, lavable. |
| Filtro HEPA | Eficiencia del 99,995% a 0,3 μm. | Eficiencia del 99,995% a 0,3 μm. | Eficiencia del 99,995% a 0,3 μm. | Eficiencia del 99,995% a 0,3 μm. | Eficiencia del 99,995% a 0,3 μm. |
| Velocidad del flujo de aire | 0,3-0,5 m/s, velocidad ajustable | 0,3-0,5 m/s, velocidad ajustable | 0,3-0,5 m/s, velocidad ajustable | 0,3-0,5 m/s, velocidad ajustable | 0,3-0,5 m/s, velocidad ajustable |
| Ruido | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB |
| Lámpara UV | 20 W*1 | 20 W*2 | 30 W*1 | 30 W*1 | 40 W*1 |
| Lámpara LED | 8 W * 2 | 8 W * 2 | 12 W*2 | 12 W*2 | 12 W*2 |
| Iluminación | ≥350 lx | ≥350 lx | ≥350 lx | ≥350 lx | ≥350 lx |
| Estante con barra para suero | Acero inoxidable, 502 x 150 x 50 mm (ancho x profundidad x alto) | Acero inoxidable, 502 x 150 x 50 mm (ancho x profundidad x alto) | Acero inoxidable, 502 x 150 x 50 mm (ancho x profundidad x alto) | Acero inoxidable, 502 x 150 x 50 mm (ancho x profundidad x alto) | Acero inoxidable, 502 x 150 x 50 mm (ancho x profundidad x alto) |
| Castor | Rueda universal con patas niveladoras | Rueda universal con patas niveladoras | Rueda universal con patas niveladoras | Rueda universal con patas niveladoras | Rueda universal con patas niveladoras |
| Consumo | 400 W | 300 W | 600 W | 600 W | 600 W |
| Toma de corriente impermeable | Dos, carga total ≤500W | Dos, carga total ≤500W | Dos, carga total ≤500W | Dos, carga total ≤500W | Dos, carga total ≤500W |
| Fuente de alimentación | CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz; 110 V ± 10 %, 60 Hz | CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz; 110 V ± 10 %, 60 Hz | CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz; 110 V ± 10 %, 60 Hz | CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz; 110 V ± 10 %, 60 Hz | CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz; 110 V ± 10 %, 60 Hz |
| Accesorio estándar | Lámpara UV; Lámpara fluorescente; Soporte de base; Toma de corriente impermeable*2; Estante con barra para suero. | Lámpara UV; Lámpara fluorescente; Soporte de base; Toma de corriente impermeable*2; Estante con barra para suero. | Lámpara UV; Lámpara fluorescente; Soporte de base; Toma de corriente impermeable*2; Estante con barra para suero. | Lámpara UV; Lámpara fluorescente; Soporte de base; Toma de corriente impermeable*2; Estante con barra para suero. | Lámpara UV; Lámpara fluorescente; Soporte de base; Toma de corriente impermeable*2; Estante con barra para suero. |
| Peso bruto | 168 kilogramos | 178 kilogramos | 220 kilos | 231 kilogramos | 250 kilos |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | 960*940*1450 mm | 1150*930*1450 mm | 1350*930*1450 mm | 1450*930*1450 mm | 1650*930*1450 mm |
Descargar




