Cabinas de Bioseguridad
NUEVA SERIE PRO - TOUCH SCREEN
BKCB-V1100
BKCB-V1300
BKCB-V1500
El BKCB-V900 es un gabinete de flujo vertical diseñado para proporcionar un entorno de trabajo seguro y eficiente. Con un filtro de efecto inicial que extiende la vida útil del filtro HEPA, y una superficie de acero inoxidable 304 resistente a la corrosión, este gabinete asegura una protección óptima del producto. Su diseño de presión positiva en cuatro lados y ventanas de vidrio templado garantizan una alta seguridad y visibilidad. Además, incluye una pantalla táctil a color de 10,7 pulgadas para un monitoreo en tiempo real, funciones de sincronización automática y un sistema de alarma integral para alertar sobre problemas de funcionamiento. La movilidad y estabilidad se gestionan mediante un soporte de base con ruedas integradas.
Diseño Vertical del Gabinete
Superficie vertical para una operación más amplia y cómoda.
Material de Alta Calidad
Construido en acero laminado en frío con recubrimiento electrostático para mayor estabilidad.
Caracteristícas
Especificaciones técnicas
Descargar
Caracteristícas
- Equipado con un filtro de efecto inicial que filtra partículas grandes y prolonga la vida útil del filtro HEPA.
- Superficie de trabajo hecha de acero inoxidable 304, resistente a la corrosión.
- Diseño de presión positiva en cuatro lados para proteger el producto.
- Ventana frontal de vidrio templado de 5 mm para mayor seguridad del personal y los experimentos.
- Ventanas laterales de vidrio templado de 5 mm para mejor iluminación en el área de operación.
- Estructura de peso oculta y ventana frontal ajustable manualmente.
- Soporte de base y ruedas integrados para movilidad y ajuste de nivel.
- Pantalla táctil a color de 10,7 pulgadas que muestra en tiempo real el estado de funcionamiento.
- Función de sincronización para configurar automáticamente el inicio, apagado y desinfección UV.
- Función de desinfección rápida con un solo toque.
- Sistema de alarma para altura de ventana, presión del filtro, y reemplazo del filtro.
- Protección de enclavamiento de seguridad que apaga el ventilador al bajar la ventana y evita el mal funcionamiento de la lámpara UV.
Especificaciones técnicas
| Modelo | BKCB-V1100 | BKCB-V1300 | BKCB-V1500 |
|---|---|---|---|
| Modo de flujo | Flujo vertical | Flujo vertical | Flujo vertical |
| Número de usuarios | Soltero | 1~2 | 1~2 |
| Potencia nominal | 700 VA (incluida la carga del zócalo del área de operación de 500 VA) | 850 VA (incluida la carga del zócalo del área de operación de 500 VA) | 1000 VA (incluida la carga del zócalo del área de operación de 500 VA) |
| Velocidad del flujo de aire | 0,2 m/s ~ 0,45 m/s | 0,2 m/s ~ 0,45 m/s | 0,2 m/s ~ 0,45 m/s |
| Ruido | ≤65 dB (A) | ≤65 dB (A) | ≤65 dB (A) |
| Iluminación | ≥300 lx | ≥300 lx | ≥300 lx |
| Vibración | ≤5 μm (rms) | ≤5 μm (rms) | ≤5 μm (rms) |
| Seguridad | Número de colonias ≤ 0.5 UFC/30 min | Número de colonias ≤ 0.5 UFC/30 min | Número de colonias ≤ 0.5 UFC/30 min |
| Grado limpio | Nivel ISO 5 (100 niveles) | Nivel ISO 5 (100 niveles) | Nivel ISO 5 (100 niveles) |
| Eficiencia de filtración | Filtro HEPA (H14), eficiencia de filtración para partículas de 0,3 μm ≥99,995 % | Filtro HEPA (H14), eficiencia de filtración para partículas de 0,3 μm ≥99,995 % | Filtro HEPA (H14), eficiencia de filtración para partículas de 0,3 μm ≥99,995 % |
| Altura de seguridad de la ventana delantera | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Apertura máxima | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Altura de la superficie de trabajo | 750 mm (personalizado) | 750 mm (personalizado) | 750 mm (personalizado) |
| Accesorio estándar | Lámpara LED * 2, lámpara UV * 2, soporte de base, enchufe impermeable * 2 | Lámpara LED * 2, lámpara UV * 2, soporte de base, enchufe impermeable * 2 | Lámpara LED * 2, lámpara UV * 2, soporte de base, enchufe impermeable * 2 |
| Accesorio opcional | Reposabrazos * 2 | Reposabrazos * 2 | Reposabrazos * 2 |
| Peso neto | 190 kg | 225 kg | 235 kg |
| Peso bruto | 248 kg | 289 kg | 308 kg |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 1100 × 630 × 1860 mm | 1300 × 630 × 1860 mm | 1500 × 630 × 1860 mm |
| Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) | 1000 × 610 × 650 mm | 1200 × 610 × 650 mm | 1400 × 610 × 650 mm |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | 1250 × 840 × 1420 mm | 1450 × 840 × 1420 mm | 1650 × 840 × 1420 mm |
Descargar



