Cabinas de Bioseguridad
CABINAS DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2
BSC-1100IIB2-PRO
BSC-1500IIB2-PRO
BSC-1800IIB2-PRO
Cabina de extracción de aire al 100 % Tres protecciones: operador, muestra y entorno. Sistema de flujo de aire: 0 % de recirculación de aire, 100 % de extracción de aire. Una BSC Clase II B2, también llamada cabina de extracción total, es necesaria cuando se espera utilizar cantidades significativas de radionucleidos y productos químicos volátiles.
Función de reserva de tiempo
La función de reserva de tiempo permite programar el funcionamiento de la unidad según las necesidades específicas del usuario. Esta característica ofrece la flexibilidad de iniciar o detener el funcionamiento de la máquina en horarios predefinidos, optimizando el uso de energía y mejorando la eficiencia operativa. Es ideal para mantener un ambiente controlado sin necesidad de supervisión constante.
Ventana delantera motorizada
La ventana delantera motorizada facilita el acceso y la manipulación de los materiales sin esfuerzo físico. Este diseño automatizado permite ajustar la altura de la ventana de manera rápida y precisa mediante controles eléctricos, mejorando la ergonomía y la comodidad del usuario. Además, asegura una cerradura segura y un sellado efectivo, contribuyendo a un entorno de trabajo más seguro y eficiente.
Caracteristícas
Especificaciones técnicas
Descargar
Caracteristícas
- Indicador de vida útil del filtro HEPA y vida útil UV.
- Velocidad del aire ajustable automáticamente con bloque de filtro.
- Con función de memoria en caso de corte de energía.
- Área de trabajo rodeada de presión negativa, puede garantizar la máxima seguridad en el área de trabajo.
- La mayoría de los accesorios son estándar, lo que te permite ahorrar dinero. No es necesario pagar más.
- Alarma sonora y visual (reemplazo de filtro, sobrealtura de ventana, velocidad anormal del flujo de aire, etc.).
- Control remoto. Con él se pueden realizar todas las funciones, lo que hace que la operación sea mucho más fácil y cómoda.
- Función de interbloqueo: lámpara UV y ventana frontal; lámpara UV y soplador, lámpara fluorescente; soplador y ventana frontal.
- Pedal. Ajuste la altura de la ventana frontal con el pie durante el experimento para evitar turbulencias en el flujo de aire causadas por el movimiento del brazo.
Especificaciones técnicas
| Especificación | BSC-1100IIB2-PRO | BSC-1500IIB2-PRO | BSC-1800IIB2-PRO |
|---|---|---|---|
| Tamaño externo (W*D*H) | 1100*750*2255 mm | 1500*770*2290 mm | 1873*795*2280 mm |
| Tamaño interno (W*D*H) | 940*600*660 mm | 1350*600*600 mm | 1700*660*660 mm |
| Apertura probada | Altura de seguridad 200 mm (8») | Altura de seguridad 200 mm (8») | Altura de seguridad 200 mm (8») |
| Apertura máxima | 420 mm (17») | 500 mm (20») | 480 mm (20») |
| Velocidad de entrada | 0,53±0,025 m/s | 0,53±0,025 m/s | 0,53±0,025 m/s |
| Velocidad de flujo descendente | 0,33±0,025 m/s | 0,33±0,025 m/s | 0,33±0,025 m/s |
| Filtro ULPA | Dos, 99,9995% eficiencia a 0,12 μm, indicador de vida útil del filtro. | Dos, 99,9995% eficiencia a 0,12 μm, indicador de vida útil del filtro. | Dos, 99,9995% eficiencia a 0,12 μm, indicador de vida útil del filtro. |
| Ventana frontal | Vidrio templado laminado bicapa motorizado ≥ 6 mm, anti UV. | Vidrio templado laminado bicapa motorizado ≥ 6 mm, anti UV. | Vidrio templado laminado bicapa motorizado ≥ 6 mm, anti UV. |
| Ruido | ≤ 67 dB | ≤ 67 dB | ≤ 67 dB |
| Lámpara ultravioleta | 30W*2 | 40W*2 | 40W*2 |
| Temporizador UV | Temporizador UV, indicador de vida UV, emisión de 253,7 nanómetros para una descontaminación más eficiente. | Temporizador UV, indicador de vida UV, emisión de 253,7 nanómetros para una descontaminación más eficiente. | Temporizador UV, indicador de vida UV, emisión de 253,7 nanómetros para una descontaminación más eficiente. |
| Lámpara iluminadora | 12W*2 | 16W*2 | 16W*2 |
| Iluminación | ≥1000 Lux | ≥1000 Lux | ≥1000 Lux |
| Consumo | 800W | 1300W | 1400W |
| Enchufes impermeables | Dos, carga total de dos enchufes: 500W | Dos, carga total de dos enchufes: 500W | Dos, carga total de dos enchufes: 500W |
| Mostrar | Pantalla táctil de 7 pulgadas: presión del filtro de escape y del filtro descendente, tiempo de trabajo del filtro y de la lámpara UV, velocidad de entrada y salida, vida útil del filtro, humedad y temperatura, tiempo de funcionamiento del sistema, etc. | Pantalla táctil de 7 pulgadas: presión del filtro de escape y del filtro descendente, tiempo de trabajo del filtro y de la lámpara UV, velocidad de entrada y salida, vida útil del filtro, humedad y temperatura, tiempo de funcionamiento del sistema, etc. | Pantalla táctil de 7 pulgadas: presión del filtro de escape y del filtro descendente, tiempo de trabajo del filtro y de la lámpara UV, velocidad de entrada y salida, vida útil del filtro, humedad y temperatura, tiempo de funcionamiento del sistema, etc. |
| Sistema de control | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador |
| Sistema de flujo de aire | 0% recirculación de aire, 100% escape de aire | 0% recirculación de aire, 100% escape de aire | 0% recirculación de aire, 100% escape de aire |
| Alarma | Velocidad anormal del flujo de aire; Reemplazo de filtro; Ventana delantera a una altura insegura. | Velocidad anormal del flujo de aire; Reemplazo de filtro; Ventana delantera a una altura insegura. | Velocidad anormal del flujo de aire; Reemplazo de filtro; Ventana delantera a una altura insegura. |
| Tubo de escape | Tubo de PVC de 4 metros, diámetro: 300 mm | Tubo de PVC de 4 metros, diámetro: 300 mm | Tubo de PVC de 4 metros, diámetro: 300 mm |
| Material | Zona de trabajo: acero inoxidable 304; Cuerpo principal: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano. | Zona de trabajo: acero inoxidable 304; Cuerpo principal: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano. | Zona de trabajo: acero inoxidable 304; Cuerpo principal: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano. |
| Altura de la superficie de trabajo | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
| Rueda | Rueda maestra de pie | Rueda maestra de pie | Rueda maestra de pie |
| Fuente de alimentación | AC 220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz (110V/60Hz no es aplicable a BSC-1800IIB2-Pro) | AC 220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz (110V/60Hz no es aplicable a BSC-1800IIB2-Pro) | AC 220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz (110V/60Hz no es aplicable a BSC-1800IIB2-Pro) |
| Accesorio estándar | Lámpara LED*2, lámpara UV*2, base, control remoto, interruptor de pie, ventilador de escape, tubo de escape, válvula de drenaje, enchufes impermeables*2, cinta para tuberías*2 | Lámpara LED*2, lámpara UV*2, base, control remoto, interruptor de pie, ventilador de escape, tubo de escape, válvula de drenaje, enchufes impermeables*2, cinta para tuberías*2 | Lámpara LED*2, lámpara UV*2, base, control remoto, interruptor de pie, ventilador de escape, tubo de escape, válvula de drenaje, enchufes impermeables*2, cinta para tuberías*2 |
| Accesorio opcional | Grifo de agua y gas, base ajustable en altura eléctrica | Grifo de agua y gas, base ajustable en altura eléctrica | Grifo de agua y gas, base ajustable en altura eléctrica |
| Peso bruto | 265 kg; 50 kg | 325 kg; 56 kg | 420 kg; 60 kg |
| Paquete | Cuerpo principal: 1250*990*1770 mm; Ventilador de escape: 930*800*690 mm | Cuerpo principal: 1650*990*1820 mm; Ventilador de escape: 930*800*710 mm | Cuerpo principal: 2000*1075*1910 mm; Ventilador de escape: 920*710*680 mm |
Descargar





