Equipos de microscopia
MOTICAM PRO S5 LITE
Moticam Pro S5 Lite ofrece una resolución de tamaño medio de 5 MP para todos los campos biológicos y médicos, y muestra una sensibilidad superior para situaciones de poca luz en fluorescencia y polarización. La lectura de datos del obturador global ayuda a acelerar la transferencia de datos de fenómenos rápidos, desde organismos unicelulares hasta trabajos industriales con mecanismos de relojería o procesos de extrusión.
Fenómenos rápidos con poca luz
Moticam Pro S5 Lite ofrece una resolución de tamaño medio de 5 MP para todos los campos biológicos y médicos, y muestra una sensibilidad superior para situaciones de poca luz en fluorescencia y polarización.
Sensibilidad superior
Ideal para situaciones de poca luz, como en aplicaciones de fluorescencia y polarización.
Caracteristícas
Especificaciones técnicas
Caracteristícas
- Resolución de 5 MP.
- Obturador global.
- Transferencia de datos rápida.
- Adecuado para campos biológicos y médicos.
- Soporte para aplicaciones industriales.
- Alta sensibilidad en condiciones de baja iluminación.
Especificaciones técnicas
| Modelo | Moticam Pro S5 Lite |
|---|---|
| Tipo de sensor | sCMOS |
| Tamaño del sensor | 2/3″ |
| Área de imágenes | 11,1 mm (diagonal) |
| Información de resolución de captura | 5MP |
| Modo de visualización en vivo a través de USB | 2448×2048, 1224×1024 píxeles |
| Tamaño del píxel | 3,45 x 3,45 μm |
| Modo de escaneo | Progresivo |
| Modo de obturador | Obturador global |
| Transferencia de datos | USB 3.1 |
| Máximo de cuadros por segundo (fps) | 2448×2048 a 37,5 fps 1224×1024 a 88,4 fps (*) |
| Tiempo de exposición | 14 μseg a 2 s |
| Temperatura de funcionamiento | De -10 a +60 grados centígrados sin condensación |
| Relación señal/ruido máxima | 0,1 mV a 1/30 s |
| Sensibilidad | 1146 mV(G) a 1/30 s |
| Dispositivo de soporte | Controlador TWAIN, SDK y DirectShow |
| Requisitos mínimos del ordenador | Dualcore de 2 GHz – Memoria RAM de 2 GB – Memoria de vídeo mín. 512 MB |
| Montura del lente | Montura C |
| Software | Motic Images Plus 3.0 para Windows 10, MAC OSX10.9, Linux UBUNTU1604 o superior |
| Funciones | Captura de imágenes fijas y videos, medición de imágenes fijas y en vivo, ajustes de imagen, balance de blancos, exposición automática y manual, sistema de calibración de objetivos individuales. |
| Fuente de alimentación | 5 V (desde el puerto USB) |
| El paquete incluye | Adaptador de anillo CS, cable USB 3.1, diapositiva de calibración de 4 puntos Motic, Motic Images Plus 3.0 |
| Otras características | (*) Fotogramas por segundo en condiciones óptimas de iluminación y cumpliendo requerimientos técnicos informáticos. |

