Equipos de microscopia
Microscopio biológico de rutina
SERIE SMZ-171-BLED BINOCULAR / TRINOCULAR
Un microscopio estereoscópico flexible para trabajos de investigación avanzada en biomedicina y control de calidad industrial. El sistema óptico Greenough ofrece impresionantes imágenes en 3D con un zoom de 6,7:1, lo que proporciona un rango de ampliación de 7,5X-50X en la configuración estándar. Ampliable con accesorios 200X Las paradas de clic implementadas 0.75X,1X,2X,3X,4X,5X. permiten una reproducción precisa de la ampliación. Los estudiantes y los técnicos de laboratorio se benefician de la solución del paquete con iluminación LED incidente/transmitida integrada, con graduación de intensidad luminosa lista para comenzar.
Sistema óptico Greenough
El sistema óptico Greenough proporciona imágenes en 3D de alta calidad, ideal para trabajos de investigación avanzada en biomedicina y control de calidad industrial. Su impresionante zoom de 6,7:1 permite una amplia gama de ampliaciones, desde 7,5X hasta 50X en configuración estándar, ampliable hasta 200X con accesorios.
Iluminación LED integrada
Equipado con iluminación LED incidente y transmitida, este microscopio ofrece una graduación de intensidad luminosa que facilita la visualización detallada de muestras. Esta característica es especialmente útil para estudiantes y técnicos de laboratorio, proporcionando una solución lista para comenzar con facilidad.
Caracteristícas
Especificaciones técnicas
Caracteristícas
- Paradas de clic implementadas
- Rango de ampliación ampliable
- Imágenes en 3D
- Ideal para biomedicina e industria
- Zoom de 6,7:1
- Sistema de iluminación integrado
Especificaciones técnicas
| Especificación | SMZ-171 Binocular | SMZ-171 Trinocular |
|---|---|---|
| Sistema óptico | Verde | Verde |
| División de luz trinocular | / | Fijo 50:50 |
| Ángulo de observación | 45°/60° | 45° |
| Sistema objetivo | Zoom; relación de aspecto 1:6,7 | Zoom; relación de aspecto 1:6,7 |
| Aumento de los objetivos | 0,75X ~ 5X | 0,75X ~ 5X |
| Objetivos ESD auxiliares | 0,3X (diámetro interior = 301 mm), 0,5X (diámetro interior = 191,8 mm), 0,63X (diámetro interior = 142,7 mm), 0,75X (diámetro interior = 128,6 mm), 1,5X (diámetro interior = 56,3 mm), 2,0X (diámetro interior = 38,6 mm) | 0,3X (diámetro interior = 301 mm), 0,5X (diámetro interior = 191,8 mm), 0,63X (diámetro interior = 142,7 mm), 0,75X (diámetro interior = 128,6 mm), 1,5X (diámetro interior = 56,3 mm), 2,0X (diámetro interior = 38,6 mm) |
| Distancia interpupilar | 52-75 mm | 52-75 mm |
| Altura del punto del ojo | 405 mm | 405 mm |
| Ocular(es) | N-WF, punto ocular alto 10X (Ø23), dioptría ajustable intercambiable con oculares biológicos N-WF 12,5X (Ø18), 15X (Ø16), 20X (Ø13) opcional | N-WF, punto ocular alto 10X (Ø23), dioptría ajustable intercambiable con oculares biológicos N-WF 12,5X (Ø18), 15X (Ø16), 20X (Ø13) opcional |
| Distancia de trabajo (estándar) | 110 mm | 110 mm |
| Distancia de trabajo (máx.) | 301 mm | 301 mm |
| Opción de soporte | Soporte tipo poste sin iluminación. Soporte de base de brazo y soporte simple disponibles | Soporte tipo poste sin iluminación. Soporte de base de brazo y soporte simple disponibles |
| Iluminación | Luz incidente y transmitida LED de 3 W con diseño de reflector | Luz incidente y transmitida LED de 3 W con diseño de reflector |
| Trazo de enfoque | 49 mm | 49 mm |
| Mecanismo de enfoque | Sistema de enfoque grueso con ajuste de tensión | Sistema de enfoque grueso con ajuste de tensión |
| Soporte para la cabeza | Para columna de Ø 32 mm y cabezal de Ø 76 mm | Para columna de Ø 32 mm y cabezal de Ø 76 mm |
| Adaptador de montura C | / | Solo cabezal trinocular |
| Adaptador de fotografía | / | Adaptador de fotografía SY10 2,5X, ocular fotográfico 4X disponible |
| Base | 303 x 239 mm | 303 x 239 mm |
