Análisis de Alimentos
LAVADORA DESINFECTADORA DE VIDRIERÍA DE LABORATORIO – SERIE BKX-CQS / BKX-CQZ
Equipo automático diseñado para la limpieza y desinfección de utensilios de laboratorio, reemplazando el lavado manual. Utiliza agua a alta temperatura y presión junto con agentes de limpieza especializados para eliminar de manera eficiente residuos y contaminantes. Es ampliamente utilizada en la industria química, análisis de alimentos, investigación científica y otros campos, garantizando la limpieza según los requisitos experimentales, mejorando la eficiencia y reduciendo el riesgo de contaminación cruzada.
Control avanzado y seguridad integral
Programas de lavado versátiles
Modelos: BKX-CQS-120 / BKX-CQZ-120 / BKX-CQS-220 / BKX-CQS-320.
Control por PLC y pantalla táctil de 7″.
Impresora integrada para registro de datos.
Puerta bloqueada durante la operación.
Protección de temperatura de agua y aire.
Protección contra corte de energía.
Diseño de drenaje con sello hidráulico.
Sistema de detección de fugas con apagado automático.
Programas de limpieza: estándar, rápido, personalizado, secado y prueba manual.
Secado de alto rendimiento para todo tipo de utensilios.
Uso en laboratorios químicos, alimentarios y de investigación.
| Model | BKX-CQS-120 | BKX-CQZ-120 | BKX-CQS-220 | BKX-CQS-320 |
|---|---|---|---|---|
| Cleaning Capacity (L) | 120 | 120 | 220 | 320 |
| Washer Load Level | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Water Wash Power (KW) | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Water Heater Power (KW) | 3 | 3 | 4 | 4 |
| MAX. Power (KW) | 6 | 6 | 9 | 9 |
| Water Consumption/Step (L) | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Tank Internal Temperature (℃) | 0~95 | |||
| Water Supply Pressure (Mpa) | Tap water: 0.3~0.8 Pure water: 0~1 |
|||
| Peristaltic Pump for Cleaning Agent | 2 | |||
| Cleaning Agent Level Sensor | YES | |||
| Washing Pump | Sweden 430L/min | Sweden 1000L/min | ||
| Standard Cleaning Racks | BKXIR36, 1pc | |||
| Drying Function | YES | |||
| Steam Condenser | YES | |||
| Dry Power (KW) | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Control System | 7″ color LCD touch screen display, microprocessor | |||
| Cleaning Program | 12 pre-set programs + 4 PLC free programming | |||
| Password Protection | YES | |||
| Safety Emergency Button | YES | |||
| USB Port | YES | |||
| Integrated Printer | YES | |||
| Online Monitor Performance of Washing | NO | |||
| Chamber Dimension (W*D*H, mm) | 600*630*460 | 600*630*460 | 600*610*750 | 600*610*920 |
| Exterior Dimension (W*D*H, mm) | 980*740*870 | 890*800*1630 | 700*800*1850 | 700*800*2000 |
| Package Dimension (W*D*H, mm) | 1150*940*1060 | 1100*970*1900 | 850*950*2250 | 850*950*2250 |
| Net Weight (Host only, kg) | 190 | 260 | 290 | 310 |
| Gross Weight (Host with rack, kg) | 220 | 290 | 330 | 350 |
| Door | Double-layered glass door, 304 stainless steel | |||
| Safety Door Lock | YES | |||
| Built-in RO Water Pump | YES | |||
| Noise (dB) | <50 | |||
| Voltage (V/Hz) | Standard: AC220V, 50Hz Optional: AC220V, 60Hz; 110V, 50/60Hz |
|||

