MEDIOS ISOTÉRMICOS
INCUBADORA DE TEMPERATURA CONSTANTE WH-05 - WH-10 - WH-15 - WH-25
La serie WH de incubadoras de temperatura constante ofrece un entorno controlado y homogéneo para el cultivo y almacenamiento de muestras en laboratorios de biología, farmacia, química y técnicas ambientales. Disponible en capacidades de 50, 100, 150 y 260 L, combina un diseño ergonómico en acero inoxidable con tecnologías de regulación de temperatura avanzadas para un rendimiento fiable y seguro.
Control Digital PID
Seguridad Activa
Rango de temperatura: RT + 5 °C a 65 °C
Temporizador programable: 1 min – 99 h 59 min
Puerta con doble sellado y vidrio templado para visión interior
Aislamiento ecológico con baja temperatura de superficie externa
Circulación forzada de aire para uniformidad térmica
Cavidad y estantes ajustables en acero inoxidable
Recuperación automática tras corte de energía (opción)
Iluminación interior desconectable al abrir la puerta
| Especificación | WH-05 | WH-10 | WH-15 | WH-25 |
|---|---|---|---|---|
| No. de orden | W6031050 | W6031100 | W6031150 | W6031250 |
| Volumen (L) | 50 | 100 | 150 | 260 |
| Rango de temperatura (℃) | Ambiente +5 ~ 65 | Ambiente +5 ~ 65 | Ambiente +5 ~ 65 | Ambiente +5 ~ 65 |
| Uniformidad de temperatura (℃) | <±0.3 at 37℃ and 25℃ RT | <±0.3 at 37℃ and 25℃ RT | <±0.3 at 37℃ and 25℃ RT | <±0.3 at 37℃ and 25℃ RT |
| Estabilidad de temperatura (℃) | ±0.1 at 37℃ | ±0.1 at 37℃ | ±0.1 at 37℃ | ±0.1 at 37℃ |
| Temporizador | 1 min ~ 99 h 59 min | 1 min ~ 99 h 59 min | 1 min ~ 99 h 59 min | 1 min ~ 99 h 59 min |
| Potencia de calentamiento (W) | 340 | 340 | 340 | 610 |
| Particiones (estándar / máx.) | 2 / 3 | 2 / 4 | 2 / 8 | 8 / 8 |
| Dimensiones internas (mm) | 345 x 368 x 375 | 480 x 480 x 495 | 500 x 480 x 620 | 530 x 590 x 900 |
| Dimensiones externas (mm) | 440 x 480 x 610 | 560 x 560 x 760 | 560 x 580 x 880 | 630 x 680 x 1125 |
| Peso (kg) | 35 | 50 | 65 | 115 |
| Fuente de alimentación | AC 220~240 V, 50/60 Hz | AC 220~240 V, 50/60 Hz | AC 220~240 V, 50/60 Hz | AC 220~240 V, 50/60 Hz |




