MEDIOS ISOTÉRMICOS
MEDIOS ISOTÉRMICOS INCUBADORA CON AGITACIÓN (SHAKER) WS-300 / WS-300R / WS-600 / WS-600RG
Esta incubadora de convección forzada con función de agitación integra control de temperatura y movimiento orbital/reciprocal en una sola unidad, ofreciendo un entorno homogéneo para cultivos microbianos, fermentaciones y hibridaciones. Su diseño robusto y sistema de motor sin escobillas garantizan estabilidad térmica y mecánica, minimizando vibraciones y ruido para procesos de larga duración.
Agitación Versátil
Control Térmico de Alta Precisión
Volumen útil de cámara: 53 L.
Rango de temperatura: RT+5 °C a 65 °C.
Modos de agitación: orbital y reciprocante, con parada en posición fija.
Programación de tiempo y dirección (horario/antihorario/pausa).
Apagado automático de motor y ventilador al abrir la puerta.
Alarmas sonoras y visuales por exceso de temperatura.
Reinicio automático o en cero tras fallo de alimentación (opcional).
Accesorios intercambiables: encimeras, clips para matraces, microplacas, tubos de ensayo.
| Especificación | WS-300 | WS-300R | WS-600 | WS-600R |
|---|---|---|---|---|
| No. de orden | W6091050 | W6095050 | W6091080 | W6095080 |
| Volumen (L) | 53 | 53 | 83 | 83 |
| Rango de temperatura (℃) | Ambiente +5 ~ 60 | 15 ~ 60 | Ambiente +5 ~ 60 | 15 ~ 60 |
| Precisión (℃) | ±0,1 (38) | ±0,1 (38) | ±0,1 (38) | ±0,1 (38) |
| Estabilidad (℃) | ±1,0 (38) | ±1,0 (38) | ±1,0 (38) | ±1,0 (38) |
| Controlador | Teclado con botones; Pantalla digital con regulación automática PID | |||
| Calentador | Placa calefactora, 600W | |||
| Temporizador | Ajuste de inicio / parada / duración; 10 seg ~ 999 hr 59 min 59 seg | |||
| Control agitador | Regulación automática PID | |||
| Motor | Motor sin escobillas | |||
| Modos de agitación | Horario, antihorario, adelante-atrás, interrumpido | |||
| Amplitud de agitación (mm) | 20, 30 (estándar), 40 | 20, 30 (estándar), 40 | 20, 30 (estándar), 40 | 20, 30 (estándar), 40 |
| Velocidad (rpm) | 30 ~ 300 | 30 ~ 300 | 30 ~ 300 | 30 ~ 300 |
| Estabilidad (rpm) | ±1 (a 150 rpm) | ±1 (a 150 rpm) | ±1 (a 150 rpm) | ±1 (a 150 rpm) |
| Dimensión plataforma (mm) | 350 × 350 | 350 × 350 | 450 × 450 | 450 × 450 |
| Dimensiones internas (mm) | 410 × 410 × 320 | 410 × 410 × 320 | 510 × 510 × 320 | 510 × 510 × 320 |
| Dimensiones externas (mm) | 440 × 740 × 625 | 440 × 740 × 625 | 540 × 850 × 625 | 540 × 850 × 625 |
| Peso neto (kg) | 74 | 85 | 91 | 102 |
| Carga máxima (kg) | 10 | 10 | 15 | 15 |
