MEDIOS ISOTÉRMICOS
HORNOS TIPO MUFLA WMF-02 / WMF-05 / WMF-12 / WMF-02H / WMF-05H / WMF-12H /
Este horno de mufla de 2 L ofrece un control de temperatura de RT + 15 °C a 1 100 °C mediante tecnología de navegación inteligente, ideal para ensayos de calcinación, tratamientos térmicos y análisis de cenizas en laboratorios de investigación y control de calidad. Su construcción robusta y programación avanzada garantizan precisión, seguridad y trazabilidad en cada ciclo térmico.
Programación Avanzada
Conectividad y Registro
Volumen de cámara: 2 L
Rango de temperatura: RT + 15 °C a 1 100 °C
Programación: 10 programas × 30 pasos, con curva de temperatura en tiempo real
Display: Pantalla principal con temperatura ajustada, real, potencia de salida y registros de alarma
Seguridad: Protección contra sobrecalentamiento electrónica y mecánica, alarma de fuga y autodiagnóstico
Exhaustión: Puerto pasivo de escape para gases, garantizando presión segura
Termopar: Sensor de alta calidad para control preciso y larga vida útil
Operación: Navegación intuitiva con acceso directo a menús y contraseña de bloqueo de parámetros
Conexión: USB para transferencia de datos, RS232/485/RJ45 para control remoto por PC/SCADA
| Especificación | WMF-02 | WMF-05 | WMF-12 | WMF-02H | WMF-05H | WMF-12H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de orden | W6121002 | W6121005 | W6121012 | W6122002 | W6122005 | W6122012 |
| Volumen de cámara (L) | 2 | 4,5 | 12 | 3 | 4,5 | 12 |
| Rango de temperatura (℃) | RT+15 ~ 1100 | RT+15 ~ 1100 | RT+15 ~ 1100 | RT+15 ~ 1600 | RT+15 ~ 1600 | RT+15 ~ 1600 |
| Estabilidad de temperatura (℃) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 |
| Sistema de calefacción | Calefacción | Calefacción en tres lados | ||||
| Control de temperatura | PID | |||||
| Potencia de calefacción (KW) | 1,5 | 2,5 | 4 | 3 | 4,5 | 7 |
| Programa de temperatura | Programa integrado de temperatura, 10×30 pasos | |||||
| Dispositivo de seguridad | Protección contra sobrecalentamiento, sobrecarga, fugas, autodiagnóstico, protección con contraseña | |||||
| Curva de temperatura | Visualización en tiempo real | |||||
| Interfaz de comunicación | RS232, RS485, RJ45, USB-A para exportación de datos | |||||
| Fuente de alimentación | Conector de aviación, AC220, 50/60 Hz | |||||
| Dimensiones (mm) | 445×460×570 | 475×460×640 | 525×560×690 | 640×530×980 | 650×580×990 | 700×680×1040 |
| Dimensiones de cámara (mm) | 120×200×80 | 150×200×150 | 200×300×200 | 140×150×140 | 150×200×150 | 200×300×200 |
| Peso (kg) | 62 | 74 | 102 | 62 | 74 | 102 |
