ELECTROQUÍMICA
ELECTROQUÍMICA TITULADOR CULOMBIMÉTRICO KF T931
El T931 aplica el método Karl Fischer coulométrico para determinar con alta precisión el contenido de agua en muestras sólidas y líquidas, con un amplio rango de medición de 0,001 % a 100 %. Su interfaz de pantalla táctil TFT de 10 pulgadas, basada en Android, facilita la operación intuitiva, mientras que su sistema sellado minimiza la exposición del usuario a reactivos tóxicos. Es ideal para laboratorios de las industrias petrolera, química, alimentaria, cosmética y farmacéutica.
Interfaz intuitiva y monitoreo en tiempo real
Sistema de reactivos seguro y eficiente
Método de medición: Karl Fischer coulométrico
Rango de análisis: 0,001 % – 100 %
Pantalla: Táctil TFT de 10″ (Android)
Visualización: Curvas, parámetros y resultados en tiempo real
Unidades de resultado: mg %, ppm, H₂O, mL, mg/mL, mg/g
Seguridad: Sistema de reactivo sellado, prevención de derrames, agitación manual y automática
Almacenamiento: 8 GB para métodos y datos
Aplicaciones: Petróleo, química, alimentos, cosméticos, farmacéutica
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Método de ensayo | Método culombimétrico |
| Rango de medición del contenido de agua | 0,001% ~ 100% |
| Rango de medición recomendado | 10 μgH2O ~ 200 mgH2O |
| Rango de corriente de polarización | 1~24 μA |
| Resolución de corriente de polarización | 0,01 μA |
| Error corriente de polarización | 0,05 μA |
| Rango de voltaje | 0-1999 mV |
| Resolución de voltaje | 0,1 mV |
| Error de voltaje | ±0,2 mV |
| Corriente de electrólisis | 10 mA, 20 mA, 50 mA, 100 mA, 200 mA y 400 mA |
| Tasa máxima de electrólisis | 37,35 μg H2O/s (2241 μg H2O/min) |
| Precisión de electrólisis | ≤0,2% |
| Resolución de electrólisis | 0,1 μg H2O |
| Número de métodos | 150 |
| Formato de exportación | Excel, PDF |
| Pantalla | Pantalla capacitiva TFT de 10 pulgadas |
| Mapa mostrado | Sí |
| Función de corrección de deriva | Manual, automático y cerrado |
| Cumple FDA 21 CFR part 11 | Sí |
| Prueba de auditoría | Sí |
| Gestión de autoridad | Autoridad de cuatro niveles (superadministrador, supervisor, operador, TI) |
| Número de suscriptores | 30 |
| Espacio de almacenamiento | 8G |
| Celda de muestra | 200 ml |
| Interfaz de comunicación | WiFi, USB, Ethernet, RS232 y BNC |
| Método de agitación | Agitación magnética |
| Impresora disponible | Impresora láser inalámbrica, microimpresora con cable |
| Fuerza | 100-240 V ±10 %, 50-60 Hz |
