Análisis de Alimentos
BAÑO REFRIGERADO Y DE CALEFACCIÓN FCH6-20
El FCH6-20 es un circulador de temperatura versátil diseñado para aplicaciones que requieren tanto calefacción como enfriamiento con alta precisión. Es ideal para controlar la temperatura de experimentos en laboratorios de química, farmacéutica, ciencias ambientales y petroquímicas, asegurando estabilidad térmica en instrumentos como fermentadores, reómetros, polarímetros y evaporadores rotativos.
Refrigeración ecológica y potente
Práctico y preciso
El circulador de refrigeración y calefacción de la serie F de Hanon se puede utilizar ampliamente en los campos de la ciencia del petróleo, la física, la química, la farmacéutica, la protección del medio ambiente y otros, equipos de control de temperatura de precisión.
Aplicación: Experimento que necesita calentamiento y enfriamiento, tanque de fermentación, polarímetro, refractómetro, espectrofotómetro, sistema de electroforesis, columna cromatográfica, viscosímetro, instrumento de evaporación rotacional, reómetro.
Características:
Función de conveniencia: Función de memoria de parámetros, corrección de temperatura.
El refrigerante ecológico R134a y el compresor de alta calidad garantizan un sistema de enfriamiento ecológico y potente.
Diseño de bajo ruido: utiliza un compresor de alta calidad y una bomba silenciosa.
Tanque de agua robusto: ultra resistente al agua y a la oxidación.
Pantalla de temperatura LCD brillante.
Diseño compacto, rejilla de ventilación extraíble para una limpieza conveniente para mantener el rendimiento de enfriamiento y drenar el agua.
| Especificación | FCL6-05 | FCH6-05 | FCL6-20 | FCH6-20 |
|---|---|---|---|---|
| Rango de temperatura de trabajo | -5 °C ~ 100 °C | -5 °C ~ 200 °C | -20 °C ~ 100 °C | -20 °C ~ 200 °C |
| Control de temperatura | PID difuso | PID difuso | PID difuso | PID difuso |
| Estabilidad de la temperatura | ±0,03 °C | ±0,03 °C | ±0,03 °C | ±0,03 °C |
| Sensor de temperatura | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 |
| Resolución de pantalla | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
| Capacidad del calentador | 2000 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
| Capacidad de enfriamiento | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
| Refrigerante | R134a | R134a | R134a | R134a |
| Presión de la bomba | 0,35 bares | 0,35 bares | 0,35 bares | 0,35 bares |
| Caudal de la bomba | 10 L/minuto | 10 L/minuto | 10 L/minuto | 10 L/minuto |
| Temperatura ambiente | -20 ~ 70 °C | -20 ~ 70 °C | -20 ~ 70 °C | -20 ~ 70 °C |
| Producción | RS232/RS485 (opcional) | RS232/RS485 (opcional) | RS232/RS485 (opcional) | RS232/RS485 (opcional) |
| Volumen | 6 L | 6 L | 6 L | 6 L |
| Abertura de baño L x A (cm) | 16 x 16 | 16 x 16 | 16 x 16 | 16 x 16 |
| Dimensiones del baño L x A x A (cm) | 32 x 18 x 15 | 32 x 18 x 15 | 32 x 18 x 15 | 32 x 18 x 15 |
| Dimensiones L x A x A (cm) | 40 x 25 x 65 | 40 x 25 x 65 | 40 x 25 x 65 | 40 x 25 x 65 |
| Fuente de alimentación | 220 V CA ±10 % 50 Hz | 220 V CA ±10 % 50 Hz | 220 V CA ±10 % 50 Hz | 220 V CA ±10 % 50 Hz |
| Peso (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 |

