Equipos de microscopia
Microscopio biológico de rutina
SERIE AE-31E BINOCULAR/TRIOCULAR
El AE31 Elite es un microscopio invertido refinado con un enfoque extendido en aspectos prácticos. Para armonizar la configuración óptica de nuestro concepto CCIS © Infinity, el AE31 Elite funciona con la última generación de lentes LWD Plan Acromático. Todos los accesorios de la serie BA, como monturas C, oculares adicionales, etc., se pueden utilizar sin restricciones en AE31 Elite. Las opciones actualizables como la fluorescencia están disponibles dentro de esta serie de microscopios invertidos.
Sistema Óptico CCIS® con Tratamiento Anti Hongos
Proporciona una corrección de color infinita y alta calidad de imagen, además de un tratamiento anti hongos certificado de fábrica para garantizar la durabilidad y claridad óptica en diversas condiciones ambientales.
Funciones de Iluminación Avanzadas
Equipado con un sistema de iluminación intercambiable entre cuarzo halógeno y LED, y funciones de apagado automático y memoria de luz, asegurando una iluminación óptima y eficiente para todas las aplicaciones microscópicas.
Caracteristícas
Especificaciones técnicas
Caracteristícas
- Condensador ELWD NA 0,30 con Distancia de Trabajo Larga
- Sistema de Enfoque Coaxial Grueso y Fino con Alta Precisión
- Tubo de Observación Trinocular Inclinable a 45° y Giratorio 360°
- Revolver Quíntuple Codificado para Cambio Preciso de Objetivos
- Oculares Widefield WF10X/22mm con Ajuste de Dioptrías
- Platina Mecánica Compacta con Control Coaxial Integrado
Especificaciones técnicas
| Modelo | Binocular AE31E | Trinocular AE31E |
|---|---|---|
| Tubo de observación | Cabezal binocular, tipo Siedentopf, giratorio 360° | Cabezal trinocular, tipo Siedentopf, giratorio 360° |
| Sistema óptico | Sistema óptico infinito con corrección de color (CCIS®) con tratamiento anti hongos certificado de fábrica | Sistema óptico infinito con corrección de color (CCIS®) con tratamiento anti hongos certificado de fábrica |
| Condensador | Condensador ELWD enfocable y centrable NA 0,30 (WD 72 mm) | Condensador ELWD enfocable y centrable NA 0,30 (WD 72 mm) |
| Diafragma | Diafragma del iris | Diafragma del iris |
| Ajuste de dioptrías | En ambos oculares, +/- 5 dioptrías | En ambos oculares, +/- 5 dioptrías |
| Oculares | Widefield WF10X/22mm con ajuste de dioptrías | Widefield WF10X/22mm con ajuste de dioptrías |
| Precisión de enfoque fino | 2 µm | 2 µm |
| Fluorescencia | HBO opcional | HBO opcional |
| Mecanismo de enfoque | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión |
| Trazo de enfoque | 10 mm | 10 mm |
| Distancia de trabajo libre | Distancia de trabajo sin condensador 231mm | Distancia de trabajo sin condensador 231mm |
| Funciones de iluminación | Función de apagado automático y memoria de luz | Función de apagado automático y memoria de luz |
| Intercambiabilidad de iluminación | Cuarzo halógeno 6V/30W o LED 3W | Cuarzo halógeno 6V/30W o LED 3W |
| Inclinación | 45° inclinado | 45° inclinado |
| Distancia interpupilar | 48-75 mm | 48-75 mm |
| Revolver | Quíntuple mirando al lado izquierdo | Quíntuple mirando al lado izquierdo |
| Clasificación objetiva | CCIS® Plano Acromático, DIN | CCIS® Plano Acromático, DIN |
| Rosca de montaje del objetivo | Ancho 4/5″x1/36″ (estándar RMS) | Ancho 4/5″x1/36″ (estándar RMS) |
| Objetivos | 4X/0,10 (WD 12,6 mm), PH10X/0,25 (WD 4,1 mm), LWD PH20X/0,30 (WD 4,7 mm), [Opcional] LWD PH40X/0,50 (WD 3,0 mm) | 4X/0,10 (WD 12,6 mm), PH10X/0,25 (WD 4,1 mm), LWD PH20X/0,30 (WD 4,7 mm), [Opcional] LWD PH40X/0,50 (WD 3,0 mm) |
| Contraste de fase | Deslizador | Deslizador |
| Platina | Escenario sencillo con inserciones de metal y vidrio (carro mecánico porta muestras opcional) | Escenario sencillo con inserciones de metal y vidrio (carro mecánico porta muestras opcional) |
| Tamaño de platina | 200x239mm | 200x239mm |
| Tipo de soporte | Invertido | Invertido |
| Técnica de contraste estándar | Campo claro, contraste de fase | Campo claro, contraste de fase |
| Iluminación transmitida | Koehler Cuarzo halógeno 6V/30W o LED 3W con control de intensidad | Koehler Cuarzo halógeno 6V/30W o LED 3W con control de intensidad |
| Transformador | Interno | Interno |
| Fuente de alimentación | 100-240 V (CE) | 100-240 V (CE) |
| Accesorios incluidos | Cubierta anti polvo, cable de alimentación, llave Allen, filtros de vidrio esmerilado y de interferencia azul y verde, anillo de fase Ph1, telescopio de centrado, llaves de centrado, fusible de repuesto | Cubierta anti polvo, cable de alimentación, llave Allen, filtros de vidrio esmerilado y de interferencia azul y verde, anillo de fase Ph1, telescopio de centrado, llaves de centrado, fusible de repuesto |
| Dimensiones LxAnxAl | 556x200x529mm | 556x200x529mm |
| Peso neto | 11,7 kg | 11,7 kg |


